Gestione Fatture e Note di Credito Fornitori v1.00

Filtri
Documenti

1000 (989 FA + 11 NC)

Importo Totale

€375.818,94

Importo Saldato

€345.953,52

Residuo Totale

€29.865,42

Fatture e Note di Credito Fornitori
Tipo Numero Data Fornitore Totale Residuo Info
FA 2025/FE03488/1497 07/12/2025 BOLLER ALESSANDRO €70,00 €70,00
FA P_2025_108 05/12/2025 La Perla Hotel srl €124,00 €124,00
FA 9662/00 05/12/2025 PSP STP GMBH €488,07 €488,07
FA 202522559425 05/12/2025 Volkswagen Bank GMBH €847,34 €847,34
FA R7373-2025 04/12/2025 Michael Meister VGmbH €106,60 €106,60
FA FT2250202500808 04/12/2025 Servizi e Gestioni Italia srl €56,02 €56,02
FA FD-25-00191 04/12/2025 Thaler GmbH €32,00 €32,00
FA 1191 04/12/2025 Q8 Station KG des Martin Angerer €89,99 €89,99
FA 2025/FE52652/2292 02/12/2025 MENEGATTI MAURIZIO €106,37 €106,37
FA IT53A23WABEI 01/12/2025 Amazon Business EU S.a.r.l, Sede Secondaria €15,85 €15,85
FA 2488/A 01/12/2025 HARPF SRLS €24,70 €24,70
FA 192/2025 01/12/2025 Sfera Immobiliare srl €1.647,00 €1.647,00
FA 20746 30/11/2025 Delta Energy S.r.l. €153,01 €153,01
FA 1000251000495946 30/11/2025 ARUBA SPA €53,56 €53,56
FA 00367/00 30/11/2025 GARDA GOMME SNC DI GOBBER GIORGIO E ALESSANDRO €430,00 €430,00
FA 000000228026362P 30/11/2025 PARCHEGGI ITALIA SPA €37,50 €37,50
FA 000000194019724P 30/11/2025 PARCHEGGI ITALIA SPA €5,60 €5,60
FA 000000074426031T 30/11/2025 TELEPASS S.P.A. €4,83 €4,83
FA 000000074426030T 30/11/2025 TELEPASS S.P.A. €14,49 €14,49
FA 000000008484436D 30/11/2025 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. €102,60 €102,60
FA 000000008484435D 30/11/2025 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. €236,50 €236,50
FA IT539FTWABEI 29/11/2025 Amazon Business EU S.a.r.l, Sede Secondaria €19,98 €19,98
FA IT5393BSABEI 28/11/2025 Amazon Business EU S.a.r.l, Sede Secondaria €242,74 €242,74
FA IT54TWQABEC 27/11/2025 Amazon Business EU S.a.r.l, Sede Secondaria €3,99 €3,99
FA IT538BJ6ABEI 27/11/2025 Amazon Business EU S.a.r.l, Sede Secondaria €121,50 €121,50
FA 9/2025/00 27/11/2025 PACITTI LORETO ANTONIO €70,00 €70,00
FA IT5387I0ABEI 26/11/2025 Amazon Business EU S.a.r.l, Sede Secondaria €24,47 €24,47
FA IT537NHNABEI 26/11/2025 Amazon Business EU S.a.r.l, Sede Secondaria €16,98 €16,98
FA FD-25-00183 26/11/2025 Thaler GmbH €40,00 €40,00
FA 68/2025 26/11/2025 BRUSCHI ANNA €45,00 €45,00
FA 12092 26/11/2025 INFOPLUS SRL €671,00 €671,00
FA IT537HV0ABEI 25/11/2025 Amazon Business EU S.a.r.l, Sede Secondaria €787,32 €787,32
FA IT537GZ2ABEI 25/11/2025 Amazon Business EU S.a.r.l, Sede Secondaria €697,15 €697,15
FA 8192 25/11/2025 HOTEL BOZEN SRL - Socio Unico €16,00 €16,00
FA IT536TGDABEI 24/11/2025 Amazon Business EU S.a.r.l, Sede Secondaria €89,17 €89,17
FA 51/B 24/11/2025 OFFICINA VICENZI S.A.S. DI VICENZI DANILO E C. €50,00 €50,00
FA 899/F 23/11/2025 LABIRINTO srl di Cortini C. e Bidussi G. €46,00 €46,00
FA 2025F001560950 21/11/2025 Wind Tre S.p.A. €574,24 €574,24
FA FT2250202500769 20/11/2025 Servizi e Gestioni Italia srl €58,03 €58,03
FA 00125000059 20/11/2025 Giuseppe Massimiliano La Marca €132,00 €132,00
FA 408/25 19/11/2025 Roman Country Residence Srl €90,00 €90,00
FA 82505361309 18/11/2025 Dolomiti Energia S.p.A. €211,34 €211,34
FA 342/FE 18/11/2025 AL MONUMENTO S.R.L.S. €65,00 €65,00
FA 1314 18/11/2025 Receptive Srls €193,82 €193,82
FA 2372 17/11/2025 fior di cucina srl €44,50 €0,00 1 ABB
FA 100671/2025 17/11/2025 Serverplan srl societá unipersonale €3,66 €0,00 1 ABB
FA 2025/FE52652/2168 15/11/2025 MENEGATTI MAURIZIO €50,00 €0,00 1 ABB
FA IT-TI2500756395 14/11/2025 Microsoft Srl €85,64 €0,00 1 ABB
FA 328/25/1006 13/11/2025 AETERIA COMPANY S.R.L. €33,00 €0,00 1 ABB
FA 1096 13/11/2025 Q8 Station KG des Martin Angerer €95,00 €0,00 1 ABB
FA FT2250202500749 12/11/2025 Servizi e Gestioni Italia srl €54,01 €0,00 1 ABB
FA 000060-2025 12/11/2025 L'ALIMENTARI SRLS €30,00 €30,00
FA IT530ENQABEI 11/11/2025 Amazon Business EU S.a.r.l, Sede Secondaria €44,98 €44,98
FA FD-25-00173 10/11/2025 Thaler GmbH €40,00 €0,00 1 ABB
FA 202522513721 07/11/2025 Volkswagen Bank GMBH €847,34 €847,34
FA 8043/00 06/11/2025 PSP STP GMBH €1.720,18 €1.720,18
FA 2025/FE52652/2114 05/11/2025 MENEGATTI MAURIZIO €50,00 €0,00 1 ABB
FA 3552/2025-H01_FAT 04/11/2025 G.T. SRL €80,00 €80,00
FA 138 04/11/2025 NONNA TITTI CAPODICHINO SRL €21,30 €0,00 1 ABB
FA IT52WENVABEI 03/11/2025 Amazon Business EU S.a.r.l, Sede Secondaria €19,93 €19,93
FA 5774 03/11/2025 CARBUNUCLEO SNC di LEONIO ARMIDA & C €55,01 €0,01 1 ABB
FA 258/CC 03/11/2025 BLU TIME SAS €952,10 €0,00 1 ABB
FA 161/2025 03/11/2025 Sfera Immobiliare srl €1.647,00 €0,00 1 ABB
FA IT52W3J3ABEI 01/11/2025 Amazon Business EU S.a.r.l, Sede Secondaria €19,98 €19,98
FA FD-25-00169 31/10/2025 Thaler GmbH €35,00 €0,00 1 ABB
FA 18779 31/10/2025 Delta Energy S.r.l. €273,06 €0,00 4 ABB
FA 00318/00 31/10/2025 GARDA GOMME SNC DI GOBBER GIORGIO E ALESSANDRO €126,97 €0,00 1 ABB
FA 001805 31/10/2025 KOMPLETT SOCIETA' COOPERATIVA €190,00 €190,00
FA A596-2025 30/10/2025 Derby GmbH €35,00 €0,00 1 ABB
FA 99857/VP 30/10/2025 S.A.C.B.O. S.P.A. €32,00 €0,00 1 ABB
FA 539288-2025/F 30/10/2025 RYANAIR DAC €615,57 €0,00 1 ABB
FA 000000360011213P 30/10/2025 Central Parking S.p.A. €15,00 €15,00 1 ABB
FA 000000194017301P 30/10/2025 PARCHEGGI ITALIA SPA €2,80 €2,80 1 ABB
FA 000000071376672T 30/10/2025 TELEPASS S.P.A. €4,83 €4,83 1 ABB
FA 000000071376670T 30/10/2025 TELEPASS S.P.A. €14,49 €14,49 1 ABB
FA 000000007759028D 30/10/2025 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. €4,00 €4,00 1 ABB
FA 000000007759027D 30/10/2025 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. €341,70 €341,70 1 ABB
FA B270/2025 29/10/2025 DEMI IMPIANTI S.R.L. €3.160,00 €0,00 1 ABB
FA 2245/B25 29/10/2025 HAGER & PARTNERS €12.859,18 €0,00
RdA: €2.011,46
1 ABB
FA 1043 29/10/2025 Q8 Station KG des Martin Angerer €90,48 €0,00 1 ABB
FA 93901/2025 28/10/2025 Serverplan srl societá unipersonale €400,65 €400,65 1 ABB
FA 2263/001/0000801 28/10/2025 POSTA S.A.S. DI DEL PUENTE MARINA & C. €15,61 €15,61
FA 1164 28/10/2025 ROYAL GARAGE SRL €25,00 €25,00 1 ABB
FA IPL1026970 27/10/2025 NH ITALIA, SPA - NH Genova Centro €141,62 €0,00 1 ABB
FA FT2208202500422 27/10/2025 Servizi e Gestioni Italia srl €57,05 €0,00 1 ABB
FA 2025/FE52652/2051 27/10/2025 MENEGATTI MAURIZIO €50,00 €0,00 1 ABB
FA 0364/2025 27/10/2025 HSB 168 S.R.L.S. €78,30 €0,00 1 ABB
FA 561 26/10/2025 TULIPANI S.R.L. €45,00 €0,00 1 ABB
FA 191 24/10/2025 Piccerella S.r.l. €23,00 €0,00 1 ABB
FA 261 23/10/2025 ARCOMOTOR SNC di Mattei Elio & Nicola €468,36 €0,00 1 ABB
FA 103 23/10/2025 DNA DI DANAJ ROLAND €28,40 €0,00 1 ABB
FA 251FM000263 21/10/2025 INTERNATIONAL GARAGE S.N.C. DI CRISTOFARI ENZO E IVANO €6,97 €0,00 1 ABB
FA 47/B 20/10/2025 OFFICINA VICENZI S.A.S. DI VICENZI DANILO E C. €50,00 €0,00 1 ABB
FA 437 20/10/2025 AGEROLA SNC €21,50 €0,00 1 ABB
FA 3029 20/10/2025 OFFICINA SCREMIN KFZ FACHWERKSTATT €1.025,00 €0,00 1 ABB
FA 25B0129455 20/10/2025 Aruba Business Srl €503,24 €0,00 1 ABB
FA 0101-002456 18/10/2025 VIDEOGARDA EXPERT S.R.L. A SOCIO UNICO €19,99 €0,00 1 ABB
FA IT-TI2500687873 17/10/2025 Microsoft Srl €8,20 €0,00 1 ABB
FA 90623/2025 17/10/2025 Serverplan srl societá unipersonale €3,66 €3,66 1 ABB
FA IT-TI2500680910 14/10/2025 Microsoft Srl €85,64 €0,00 1 ABB
FA R2025-2730 13/10/2025 Lodenwirt GmbH €28,00 €0,00 1 ABB
FA 5125507515 13/10/2025 Aeroporto Valerio Catullo €41,40 €41,40
FA 701/B25 10/10/2025 VAT & ACCOUNTING SERVICES SRL €1.931,42 €0,00 1 ABB
FA 337 10/10/2025 HAPPY FISH SRLS €120,01 €120,01 1 ABB
FA 205 10/10/2025 SUCCI VALERIA €390,00 €0,00 1 ABB
FA 2025/FE52652/1948 10/10/2025 MENEGATTI MAURIZIO €50,00 €0,00 1 ABB
FA 987 09/10/2025 Q8 Station KG des Martin Angerer €77,01 €0,00 1 ABB
FA 330 09/10/2025 HAPPY FISH SRLS €99,99 €99,99 1 ABB
FA 202522467695 09/10/2025 Volkswagen Bank GMBH €1.079,95 €1.079,95
FA 149 09/10/2025 AB 37 SRL €88,00 €88,00
FA 3595/013/000100 08/10/2025 Nuova Sidap S.r.l. €15,80 €0,00 1 ABB
FA 326 08/10/2025 HAPPY FISH SRLS €99,99 €99,99 1 ABB
FA 2025/FE05918/4136 08/10/2025 DA.MA. SRL €60,00 €60,00
FA FT2208202500395 07/10/2025 Servizi e Gestioni Italia srl €58,02 €0,00 1 ABB
FA 321 07/10/2025 HAPPY FISH SRLS €149,99 €149,99 1 ABB
FA 2000 07/10/2025 fior di cucina srl €64,50 €0,00 1 ABB
FA 441 06/10/2025 AUTORIPARATORI ARTIGIANI DELL' ALTO GARDA E LEDRO €78,30 €0,00 1 ABB
FA 234/CC 06/10/2025 BLU TIME SAS €951,81 €0,00 1 ABB
FA 2025/FE52652/1909 02/10/2025 MENEGATTI MAURIZIO €50,00 €0,00 1 ABB
FA 2025/FE13527/2747 02/10/2025 PIVA SERVIZI DI PIVA FRANCO E MATTEO SNC €78,01 €78,01 1 ABB
FA FPR 92/25 01/10/2025 oltremare srl €160,00 €0,00 1 ABB
FA 141/2025 01/10/2025 Sfera Immobiliare srl €1.647,00 €0,00 1 ABB
FA IT25-AEUI-13232581 30/09/2025 Amazon EU S.a r.l., Succursale Italiana €250,00 €0,00 1 ABB
FA H/1939 30/09/2025 SEVEN S.P.A. €600,00 €0,00 1 ABB
FA 249562 30/09/2025 EUROTRAD SRL €350,15 €350,15
FA 239 30/09/2025 Del Colle di Marziale Tiziana e Company Snc €50,00 €0,00 1 ABB
FA 1697/B 30/09/2025 Ep di Erik Prassel €296,62 €0,00 1 ABB
FA 16806 30/09/2025 Delta Energy S.r.l. €140,25 €0,01 2 ABB
FA 001611 30/09/2025 KOMPLETT SOCIETA' COOPERATIVA €190,00 €190,00
FA 000000556006087P 30/09/2025 TRENTINO MOBILITA S.P.A. €4,40 €4,40 1 ABB
FA 000000068788751T 30/09/2025 TELEPASS S.P.A. €4,83 €4,83 1 ABB
FA 000000068788750T 30/09/2025 TELEPASS S.P.A. €14,49 €14,49 1 ABB
FA 000000007012924D 30/09/2025 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. €55,20 €55,20 1 ABB
FA 000000007012923D 30/09/2025 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. €297,50 €297,50 1 ABB
FA 0000000014029945 30/09/2025 TELEPASS S.P.A. €18,00 €18,00 1 ABB
FA IT52HNPIABEI 29/09/2025 Amazon Business EU S.a.r.l, Sede Secondaria €14,23 €0,00 1 ABB
FA 0116/013/003018 29/09/2025 Autogrill Italia S.p.a. €21,50 €0,00 1 ABB
FA 1318 26/09/2025 COLORART COLORIFICIO SNC €35,00 €0,00 1 ABB
FA 402 24/09/2025 F.C.R. S.A.S. DI SARTORE F. & C. €25,00 €0,00 1 ABB
FA 2025/FE52652/1834 23/09/2025 MENEGATTI MAURIZIO €50,00 €0,00 1 ABB
FA 328/25/841 22/09/2025 AETERIA COMPANY S.R.L. €32,10 €0,00 1 ABB
FA 2025/FE03496/2489 22/09/2025 BAGOZZI GIANLUIGI E POLI FABIANO SNC €60,00 €0,00 1 ABB
FA 2025F001304887 21/09/2025 Wind Tre S.p.A. €575,84 €0,00 1 ABB
FA 471/2025/6 19/09/2025 LEONARDELLI SRL €39,95 €0,00 1 ABB
FA 134/2025 18/09/2025 Sfera Immobiliare srl €81,00 €0,00 1 ABB
FA IT-TI2500612418 17/09/2025 Microsoft Srl €8,20 €0,00 1 ABB
FA 80440/2025 17/09/2025 Serverplan srl societá unipersonale €3,66 €3,66 1 ABB
FA 82504210804 15/09/2025 Dolomiti Energia S.p.A. €207,02 €207,02 1 ABB
FA IT-TI2500607548 14/09/2025 Microsoft Srl €85,64 €0,00 1 ABB
FA ARC66/2025 12/09/2025 iCON srl €100,00 €0,00 1 ABB
FA 1000 VOT 25668926 12/09/2025 InfoCamere S.C.p.A. €10,00 €0,00 1 ABB
FA FPR 41/25 11/09/2025 BRANCHI MICHELA €1.464,00 €0,00
RdA: €240,00
1 ABB
FA TH25635524 10/09/2025 T.D.M. S.R.L. €65,00 €0,00 1 ABB
FA IT529ZYPABEI 10/09/2025 Amazon Business EU S.a.r.l, Sede Secondaria €11,76 €0,00 1 ABB
FA IT529WU3ABEI 10/09/2025 Amazon Business EU S.a.r.l, Sede Secondaria €36,01 €0,00 1 ABB
FA 372 05/09/2025 F.C.R. S.A.S. DI SARTORE F. & C. €20,90 €0,00 1 ABB
FA 202522421509 05/09/2025 Volkswagen Bank GMBH €847,34 €0,00 1 ABB
FA 2025/FE52652/1731 05/09/2025 MENEGATTI MAURIZIO €50,00 €0,00 1 ABB
FA FT2250202500580 04/09/2025 Servizi e Gestioni Italia srl €60,44 €0,00 1 ABB
FA IT527680ABEI 03/09/2025 Amazon Business EU S.a.r.l, Sede Secondaria €19,44 €0,00 1 ABB
FA A37/2024 02/09/2025 DEMI IMPIANTI S.R.L. €525,01 €0,00 1 ABB
FA 41/B 01/09/2025 OFFICINA VICENZI S.A.S. DI VICENZI DANILO E C. €55,00 €0,00 1 ABB
FA 124/2025 01/09/2025 Sfera Immobiliare srl €1.647,00 €0,00 1 ABB
FA GR-2025-465 31/08/2025 Berghotel Ratschings GMBH €450,00 €0,00 1 ABB
FA 5959569 31/08/2025 GLS ENTERPRISE SRL €368,44 €0,00 1 ABB
FA 2025/FE13527/2432 31/08/2025 PIVA SERVIZI DI PIVA FRANCO E MATTEO SNC €50,02 €50,02 1 ABB
FA 001386 31/08/2025 KOMPLETT SOCIETA' COOPERATIVA €190,00 €0,00 1 ABB
FA 2025/FE13527/2429 30/08/2025 PIVA SERVIZI DI PIVA FRANCO E MATTEO SNC €40,03 €40,03 1 ABB
FA 000000360008350P 30/08/2025 Central Parking S.p.A. €2,50 €2,50 1 ABB
FA 000000194013514P 30/08/2025 PARCHEGGI ITALIA SPA €3,70 €3,70 1 ABB
FA 000000086084776P 30/08/2025 SABA ITALIA SPA €9,50 €9,50 1 ABB
FA 000000067046927T 30/08/2025 TELEPASS S.P.A. €4,83 €4,83 1 ABB
FA 000000067046926T 30/08/2025 TELEPASS S.P.A. €14,49 €14,49 1 ABB
FA 000000006088208D 30/08/2025 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. €113,60 €113,60 1 ABB
FA 000000006088206D 30/08/2025 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. €101,30 €101,30 1 ABB
FA R-136 29/08/2025 Gasthof Lex der Rainer Martina €24,00 €0,00 1 ABB
FA 74348/2025 28/08/2025 Serverplan srl societá unipersonale €400,65 €400,65 1 ABB
FA 169/H 26/08/2025 Alfamax Srl €110,50 €0,00 1 ABB
FA 2025/FE13527/2371 25/08/2025 PIVA SERVIZI DI PIVA FRANCO E MATTEO SNC €87,00 €87,00 1 ABB
FA 1/86 25/08/2025 HOTEL EDELWEISS SAS DI NEYROZ PALMIRA & C. €334,50 €334,50
FA A125 24/08/2025 MEJ SRL €23,00 €0,00 1 ABB
FA A124 23/08/2025 MEJ SRL €30,00 €0,00 1 ABB
FA 1762/B25 22/08/2025 HAGER & PARTNERS €11.987,40 €0,00
RdA: €1.888,49
1 ABB
FA 9 21/08/2025 DALL'ARA DAVID €5.709,60 €0,00
RdA: €900,00
1 ABB
FA 2025/FE13554/3321 21/08/2025 BEVACQUA LUIGI €60,00 €0,00 1 ABB
FA FT2250202500530 20/08/2025 Servizi e Gestioni Italia srl €61,35 €0,00 1 ABB
FA 21 20/08/2025 BRAUS CARLO €175,00 €0,00 1 ABB
FA 2025/FE13535/380 19/08/2025 LEOTTI PAOLO €80,03 €0,00 1 ABB
FA IT5226YBABEI 18/08/2025 Amazon Business EU S.a.r.l, Sede Secondaria €13,19 €0,00 1 ABB
FA IT5226Y9ABEI 18/08/2025 Amazon Business EU S.a.r.l, Sede Secondaria €15,86 €0,00 1 ABB
FA 4195 18/08/2025 CARBUNUCLEO SNC di LEONIO ARMIDA & C €55,78 €0,00 1 ABB
FA 2025/FE52652/1613 18/08/2025 MENEGATTI MAURIZIO €19,00 €0,00 1 ABB
FA IT-TI2500532652 17/08/2025 Microsoft Srl €8,20 €0,00 1 ABB
FA 72025/2025 17/08/2025 Serverplan srl societá unipersonale €3,66 €0,00 1 ABB
FA 808 16/08/2025 Q8 Station KG des Martin Angerer €96,00 €0,00 1 ABB
FA IT-TI2500527013 14/08/2025 Microsoft Srl €85,64 €0,00 1 ABB
FA R274-2025 13/08/2025 Forneria 38 - VALI KLEBE GmbH €17,30 €0,00 1 ABB
FA 365 13/08/2025 AUTORIPARATORI ARTIGIANI DELL' ALTO GARDA E LEDRO €78,30 €0,00 1 ABB
FA IT521DP8ABEI 12/08/2025 Amazon Business EU S.a.r.l, Sede Secondaria €25,96 €0,00 1 ABB
FA GYB1GYB1/25/00068 12/08/2025 GARAGE TADINO 49 SRL €25,00 €0,00 1 ABB
FA 2025/FE03543/1554 12/08/2025 DI PALMA PETROLI SAS DI ANGELO DI PALMA €57,00 €0,00 1 ABB
FA 00125000727 12/08/2025 BELVEDERE BAR DI ROSSI LUCA €60,00 €0,00 1 ABB
FA 2025/FE52652/1586 11/08/2025 MENEGATTI MAURIZIO €60,00 €0,00 1 ABB
FA TH25565026 08/08/2025 T.D.M. S.R.L. €45,00 €0,00 1 ABB
FA 6345/00 07/08/2025 PSP STP GMBH €3.228,84 €0,00 1 ABB
FA 345 07/08/2025 F.C.R. S.A.S. DI SARTORE F. & C. €38,00 €0,00 1 ABB
FA R2276 06/08/2025 K.BERNARDI GMBH €57,30 €0,00 1 ABB
FA 202522375360 06/08/2025 Volkswagen Bank GMBH €847,34 €0,00 1 ABB
FA 753 05/08/2025 BOLZANO SNC €30,00 €0,00 1 ABB
FA FT2250202500497 04/08/2025 Servizi e Gestioni Italia srl €65,27 €0,00 1 ABB
FA 167/CC 01/08/2025 BLU TIME SAS €1.065,85 €0,00 1 ABB
FA 110/2025 01/08/2025 Sfera Immobiliare srl €1.647,00 €0,00 1 ABB
FA 267/COL 31/07/2025 Doimo Srl €130,20 €0,00 1 ABB
FA 255 31/07/2025 Dr. Christian Mattivi €282,00 €0,00
RdA: €56,00
1 ABB
FA 001205 31/07/2025 KOMPLETT SOCIETA' COOPERATIVA €190,00 €190,00
FA 000000360008073P 30/07/2025 Central Parking S.p.A. €7,50 €0,00 1 ABB
FA 000000064565059T 30/07/2025 TELEPASS S.P.A. €4,83 €0,00 1 ABB
FA 000000064565057T 30/07/2025 TELEPASS S.P.A. €14,49 €0,00 1 ABB
FA 000000005263157D 30/07/2025 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. €135,10 €0,00 1 ABB
FA 2025/FE52652/1503 29/07/2025 MENEGATTI MAURIZIO €50,00 €0,00 1 ABB
FA 2025/FE13527/2081 29/07/2025 PIVA SERVIZI DI PIVA FRANCO E MATTEO SNC €90,01 €0,00 1 ABB
FA FT2250202500461 21/07/2025 Servizi e Gestioni Italia srl €59,82 €0,00 1 ABB
FA 2025F000933385 21/07/2025 Wind Tre S.p.A. €576,31 €0,00 1 ABB
FA 498 19/07/2025 TASHOLLI SHPEND €50,00 €0,00 1 ABB
FA 82503205754 18/07/2025 Dolomiti Energia S.p.A. €214,23 €0,00 1 ABB
FA 2025/FE13527/1998 18/07/2025 PIVA SERVIZI DI PIVA FRANCO E MATTEO SNC €87,17 €0,00 1 ABB
FA IT-TI2500461575 17/07/2025 Microsoft Srl €8,20 €0,00 1 ABB
FA 65114/2025 17/07/2025 Serverplan srl societá unipersonale €3,66 €0,00 1 ABB
FA 2025/FE52652/1422 15/07/2025 MENEGATTI MAURIZIO €50,00 €0,00 1 ABB
FA IT-TI2500454253 14/07/2025 Microsoft Srl €85,64 €0,00 1 ABB
NC 59 10/07/2025 FIBANI SRLS €188,50 €188,50
FA 202522328968 10/07/2025 Volkswagen Bank GMBH €847,34 €0,00 1 ABB
FA 423/B25 09/07/2025 VAT & ACCOUNTING SERVICES SRL €1.931,42 €0,00 1 ABB
FA IT51PVDHABEI 08/07/2025 Amazon Business EU S.a.r.l, Sede Secondaria €34,89 €0,00 1 ABB
FA IT51P56TABEI 07/07/2025 Amazon Business EU S.a.r.l, Sede Secondaria €13,80 €0,00 1 ABB
FA 2025/FE52652/1367 07/07/2025 MENEGATTI MAURIZIO €50,00 €0,00 1 ABB
FA TH25469211 04/07/2025 T.D.M. S.R.L. €51,03 €0,00 1 ABB
FA IT51OP60ABEI 04/07/2025 Amazon Business EU S.a.r.l, Sede Secondaria €43,96 €0,00 1 ABB
FA IT51OP54ABEI 04/07/2025 Amazon Business EU S.a.r.l, Sede Secondaria €47,25 €0,00 1 ABB
FA IT51OIMRABEI 04/07/2025 Amazon Business EU S.a.r.l, Sede Secondaria €1.239,00 €0,00 1 ABB
FA 94/2025 02/07/2025 Sfera Immobiliare srl €1.647,00 €0,00 1 ABB
FA V0120252802 01/07/2025 VILLOTTI GROUP S.R.L. €204,96 €0,00 1 ABB
FA IT51MU0CABEI 30/06/2025 Amazon Business EU S.a.r.l, Sede Secondaria €18,00 €0,00 1 ABB
FA B_000337425 / 2025 30/06/2025 EasyPark Italia Srl €0,02 €0,02
FA 000979 30/06/2025 KOMPLETT SOCIETA' COOPERATIVA €237,50 €0,00 1 ABB
FA 000000360007074P 30/06/2025 Central Parking S.p.A. €52,50 €0,00 1 ABB
FA 000000110005585P 30/06/2025 EUROPA PARK SRL €6,00 €0,00 1 ABB
FA 000000061819773T 30/06/2025 TELEPASS S.P.A. €3,12 €0,00 1 ABB
FA 000000061819772T 30/06/2025 TELEPASS S.P.A. €9,36 €0,00 1 ABB
FA 000000004419823D 30/06/2025 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. €12,00 €0,00 1 ABB
FA 000000004419822D 30/06/2025 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. €328,70 €0,00 1 ABB
FA 0000000008257425 30/06/2025 TELEPASS S.P.A. €10,50 €0,00 1 ABB
FA 2025/FE13527/1776 29/06/2025 PIVA SERVIZI DI PIVA FRANCO E MATTEO SNC €83,01 €0,00 1 ABB
FA 59602/2025 28/06/2025 Serverplan srl societá unipersonale €400,65 €0,00 1 ABB
FA 1327 27/06/2025 NIEDDU ANDREA €83,00 €0,00 1 ABB
FA FT2208202500250 24/06/2025 Servizi e Gestioni Italia srl €59,00 €0,00 1 ABB
FA C82 23/06/2025 DAMO SNC DI BERTANI GIADA E COLLA NICHOLAS €38,00 €0,00 1 ABB
FA 627 20/06/2025 Q8 Station KG des Martin Angerer €84,86 €0,00 1 ABB
FA 25B0080440 18/06/2025 Aruba Business Srl €17,07 €0,00 1 ABB
FA IT-TI2500389735 17/06/2025 Microsoft Srl €8,20 €0,00 1 ABB
FA FPR 24/25 17/06/2025 Passariello Cantina Mediterranea S.a.s. di Dalila Apicella €38,50 €0,00 1 ABB
FA 56254/2025 17/06/2025 Serverplan srl societá unipersonale €3,66 €0,00 1 ABB
FA 1352 17/06/2025 ROSSI ROBERTO €89,00 €0,00 1 ABB
FA 5956893 16/06/2025 GLS ENTERPRISE SRL €368,44 €0,00 1 ABB
FA IT-TI2500383422 14/06/2025 Microsoft Srl €85,64 €0,00 1 ABB
FA 2025/FE52652/1177 14/06/2025 MENEGATTI MAURIZIO €70,00 €0,00 1 ABB
FA 202522281790 13/06/2025 Volkswagen Financial Services S.p.A. €847,34 €847,34
FA 150/R/2025 13/06/2025 UNIPESCA2002 SNC €150,00 €0,00 1 ABB
FA TH25406057 11/06/2025 T.D.M. S.R.L. €62,02 €0,00 1 ABB
FA 1662/2025 11/06/2025 ALBULA SRL €50,00 €0,00 1 ABB
FA 73C 10/06/2025 ARGILETO ARANCIONE S.R.L.S €130,00 €0,00 1 ABB
FA 2025/FE52652/1130 10/06/2025 MENEGATTI MAURIZIO €50,00 €0,00 1 ABB
FA 134 10/06/2025 ARCOMOTOR SNC di Mattei Elio & Nicola €41,86 €0,00 1 ABB
FA B-0121 09/06/2025 La Palomba sas €33,50 €0,00 1 ABB
FA 2025/FE13527/1655 09/06/2025 PIVA SERVIZI DI PIVA FRANCO E MATTEO SNC €57,39 €0,00 1 ABB
NC IT523KFABEC 05/06/2025 Amazon Business EU S.a.r.l, Sede Secondaria €20,87 €0,00 1 ABB
FA 764/B 04/06/2025 Ep di Erik Prassel €263,60 €263,60
FA 76/2025 03/06/2025 Sfera Immobiliare srl €1.647,00 €0,00 1 ABB
FA 59 03/06/2025 DNA DI DANAJ ROLAND €21,90 €0,00 1 ABB
FA 2025/FE52652/1076 03/06/2025 MENEGATTI MAURIZIO €65,00 €0,00 1 ABB
FA 000786 31/05/2025 KOMPLETT SOCIETA' COOPERATIVA €190,00 €0,00 1 ABB
FA 43 30/05/2025 FIBANI SRLS €188,50 €188,50
FA 121 30/05/2025 ARCOMOTOR SNC di Mattei Elio & Nicola €208,62 €0,00 1 ABB
FA 00157/00 30/05/2025 GARDA GOMME SNC DI GOBBER GIORGIO E ALESSANDRO €91,84 €0,00 1 ABB
FA 000000360006026P 30/05/2025 Central Parking S.p.A. €20,00 €0,00 1 ABB
FA 000000059910098T 30/05/2025 TELEPASS S.P.A. €3,12 €0,00 1 ABB
FA 000000059910097T 30/05/2025 TELEPASS S.P.A. €9,36 €0,00 1 ABB
FA 000000003422282D 30/05/2025 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. €104,90 €0,00 1 ABB
FA 000000003422281D 30/05/2025 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. €291,20 €0,00 1 ABB
FA 2025/FE52652/1053 29/05/2025 MENEGATTI MAURIZIO €75,00 €0,00 1 ABB
